メンバー・オフィス入居者は住所利用オプション(有料)で当施設の住所をウェブ、名刺等の印刷物、または商業登記で利用することが可能になります。契約者専用ポスト36個をご用意し、宅配荷物の受取代行にも対応します。
2022.04.01〜 | 4/1より営業開始! 週7日毎日午前9時より午後6時まで営業しております |
---|---|
2022.05.01〜 | 株式会社eMoBi様との業務提携により、電動トゥクトゥクのレンタルを開始しました |
2022.05.16 | YouTubeで「トゥクトゥクで巡る壱岐島ガイド」を公開しました |
2022.07.25 | 2022.07.25 快活CLUB長崎県ワーケーション特設ページ(VOL.5 壱岐市)に掲載されました |
2023.01.04 | 新年あけましておめでとうございます! 今年も1/4から週7日毎日午前9時より午後6時まで営業しております |
2023.01.29 | [セミナー]「はじめてのボードゲーム」開催 |
2023.02.10 | [セミナー] 「はじめてのStarlink」開催 |
2023.02.19 | 「壱福(いっぷく)マルシェ」開催 最新情報は LINEグループ「CrossMesse」 へ! |
2022.04.01〜 | 4/1より営業開始! 週7日毎日午前9時より午後6時まで営業しております |
メンバー利用 | |
---|---|
フリーアドレス(1F) | 無料 |
ソロブース(2F) | ¥500/時間(予約可能) |
会議室(2F) | ¥1,000/時間(予約可能) |
プリンター出力 | A4出力1ページにつき: |
会議室(2F) | ¥1,000/時間(予約可能) |
ビジター利用(ドロップイン) | |
---|---|
フリーアドレス(1F) | 1時間 ¥500 延長30分 ¥250 *メンバー同伴者は1Dayパス半額 |
ソロブース(2F) | ¥1,000/時間(予約不可) |
会議室(2F) | ¥2,000/時間(予約不可) |
プリンター出力 | A4出力1ページにつき: |
会議室(2F) | ¥2,000/時間(予約不可) |
メンバー区分 | |
---|---|
一般 | 月額 ¥10,000 |
島民割 |
月額 ¥6,000 入会料 ¥10,000 ・壱岐市に住民票がある方限定 ・その他の利用条件は一般会員と同じです |
学割 | 月額 ¥4,000 入会料 ¥10,000→無料! ・中学校もしくは高校に在学中であること ・その他の利用条件は一般会員と同じです |
学割 | 月額 ¥4,000 入会料 ¥10,000→無料! ・中学校もしくは高校に在学中であること ・その他の利用条件は一般会員と同じです |
オプション(メンバー限定) | |
---|---|
プラス1 | 月額 ¥5,000(登録:無料) ・会員同伴の1名が無料になります ・会議室利用が月に2時間まで無料です |
プラス3 | 月額 ¥10,000(登録:無料) ・会員同伴の3名まで無料になります ・会議室利用が月に6時間まで無料です |
住所利用 | 月額 ¥6,000(登録:¥10,000) |
住所利用 | 月額 ¥6,000(登録:¥10,000) |
利用料金: 1時間につき¥8,000 (税別)〜
クロスポートメンバー及び壱岐在住者もしくは非営利団体名義での利用申込については、1F ホールの基本料金について以下の優待割引があります(最も割引率の高いもの一つだけが適用となります):
・クロスポートメンバー: 50%割引
・2ヶ月以内のリピート: 40%割引
・壱岐在住 もしくは 非営利団体: 25%割引
〒811-5135 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 122-8
(旧JA壱岐市武生水出張所)
【営業時間】毎日 9:00〜18:00
【mail】crossport@xmo.jp
【電話】050-5211-5434